車検料金表(税込み)
自賠責保険24ヶ月の場合 | 自賠責保険36ヶ月の場合 | |
---|---|---|
2年定期点検基本料金 | 11,000 | 11,000 |
総合検査費用 (テスター測定) | 4,400 | 4,400 |
継続検査代行手続費 | 12,100 | 12,100 |
自賠責保険料 | 9,770 | 9,270 |
重量税 (13年未満の場合) | 3,800 | 3,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計金額 | 42,170 | 41,670 |
自賠責保険24ヶ月の場合 | 自賠責保険36ヶ月の場合 | |
---|---|---|
2年定期点検基本料金 | 11,000 | 11,000 |
総合検査費用 (テスター測定) | 4,400 | 4,400 |
継続検査代行手続費 | 12,100 | 12,100 |
自賠責保険料 | 9,770 | 9,270 |
重量税 (13年未満の場合) | 3,800 | 3,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計金額 | 42,170 | 41,670 |
Copyright © 岡山市のバイク販売・修理の梅木商会 All rights reserved.